| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | (002196)方正电机业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 14 | 0 | 股改、股改、改啥?改汤不改药,还是老一套! | hursung | 09-04 | 09-04 |
| 8 | 0 | (002196)方正电机业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 41 | 0 | 对9月3日的研判 | 抛了就涨停 | 09-03 | 09-03 |
| 11 | 0 | (002196)方正电机业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 9 | 0 | 如果我是机构或私募基金,我会这么做... | 211.154.220.* | 09-01 | 09-01 |
| 13 | 0 | 中原证券研究所袁争光---002196分析 | exp19 | 09-01 | 09-01 |
| 10 | 0 | 短线要调整,中长线看好 | 61.175.163.* | 09-01 | 09-01 |
| 12 | 0 | 求求大家 | 冰蓝色的凤 | 09-01 | 09-01 |
| 17 | 0 | ha哈啊 | wangketian | 08-31 | 08-31 |
| 19 | 0 | 全球排名第一的微电机怎干寂寞??? | 61.186.251.* | 08-31 | 08-31 |
| 17 | 0 | 站上五日均线了。 | 211.147.4.* | 08-29 | 08-29 |
| 26 | 0 | 市场占有率45% | 219.232.224.* | 08-26 | 08-26 |
| 43 | 0 | 方正电机此次不上9.8元左右,此股绝对是没有希望的 | huangyanli | 08-22 | 08-22 |
| 34 | 0 | 周五股市最新内幕在晚间11:00公布~! | 拾柴火的人 | 08-22 | 08-22 |
| 51 | 1 | 中报0.28 | 长安杜甫 | 08-20 | 08-19 |
| 42 | 1 | 近期的操作策略还是要以加仓为主 | nox913 | 08-20 | 08-19 |
| 155 | 0 | 孤抿一梦 | 124.93.24.* | 08-19 | 08-19 |
| 47 | 0 | 想低位骗筹,没门! | 长安杜甫 | 08-13 | 08-13 |
| 47 | 0 | 坚定持股信心胜利属于坚持到最后的少数人 | 211.154.220.* | 08-11 | 08-11 |
| 70 | 0 | 根据数据测算中期0.28。全年0.45。30PE,13以下放 | 风驰2 | 08-07 | 08-07 |
| 73 | 0 | 2008年信贷额度上调5%,银行把新增贷款主要发放给 | 58.59.2.* | 08-01 | 08-01 |
| 65 | 0 | 请问方正中报每股收益多少乎!? | isa0401 | 08-01 | 08-01 |
| 78 | 0 | **************牛股!!!公布中报0.58元高增长, | 203.178.133.* | 07-31 | 07-31 |
| 84 | 0 | 澳运期间是小盘股的天下! | 61.186.183.* | 07-24 | 07-24 |
| 86 | 0 | 刚算解套 | 石化大亨 | 07-23 | 07-23 |
| 94 | 0 | 尾盘急拉是什么意思?是做图形吗 | 211.100.34.* | 07-23 | 07-23 |
| 130 | 0 | 奶奶的熊,2.55一抛就拉.明天底位买进 | 211.142.213.* | 07-23 | 07-23 |
| 115 | 0 | 示庄 | aqing1377 | 07-18 | 07-18 |
| 90 | 0 | 方正电机又有了散户们注意了!!! | 蓝心惠智 | 07-17 | 07-17 |
| 97 | 0 | 我又被套了12.03 | 206.55.180.* | 07-16 | 07-16 |
| 100 | 0 | 庄在吸筹码。 | 219.232.224.* | 07-16 | 07-16 |
| 112 | 0 | 是不是利好?? | 203.162.2.* | 07-16 | 07-16 |
| 115 | 0 | 今天新发现 | 帅气小痞子 | 07-09 | 07-09 |
| 84 | 0 | 狗日的机构 | 202.43.195.* | 07-09 | 07-09 |
| 67 | 0 | 002196方正电机短期目标位13.52元 | 钱就是数字 | 07-05 | 07-05 |
| 99 | 0 | 台州飞跃还没有倒下,丽水方正早已升天了 | 211.142.213.* | 07-03 | 07-03 |
| 75 | 0 | 2.30后,拉到11.52;30后,拉到11.5 | 跳水者 | 07-02 | 07-02 |
| 61 | 0 | 2;30后,拉到11.5 | mingtianxi | 07-02 | 07-02 |
| 68 | 0 | 离4元还差6元了, | hmily1023 | 06-28 | 06-28 |
| 66 | 0 | [最新公告]方正电机关于全资子公司浙江方德机电制 | 218.11.132.* | 06-27 | 06-27 |
| 188 | 0 | 我去年说方正要到18,现在呢? | 203.162.224.* | 06-25 | 06-25 |
| 80 | 0 | 该涨了┈━═☆ | 202.180.37.* | 06-24 | 06-24 |
| 135 | 0 | ●●男的对美媚大喊道:“我没插进去还要什么钱 | 童年蓝蓝 | 06-22 | 06-22 |
| 302 | 1 | 方正电机看高30元至36元. | 222.128.16.* | 06-13 | 06-13 |
| 239 | 0 | 方正电机更正07年年报 增加调整四项内容 | 爱股新闻 | 06-02 | 06-02 |
| 164 | 0 | 方正电机:26日收到126.82万元政府奖励资金 | 爱股新闻 | 05-27 | 05-27 |
| 117 | 0 | 方正电机捐助25万元 向灾区人民伸出援手 | 爱股新闻 | 05-14 | 05-14 |
| 401 | 0 | 烂股方正电机 | 123.120.56.* | 03-16 | 03-16 |
| 415 | 1 | 烂股方正电机 | 61.161.117.* | 01-28 | 01-28 |
